1. KS VIVE Targi Kielce | 20 |
2. Orlen Wisła Płock | 15 |
3. KS Azoty Puławy | 13 |
4. SPR Chrobry Głogów | 13 |
5. MMTS Kwidzyn | 12 |
6. SPR BRW Stal Mielec | 11 |
data | drużyny | mecz | wynik | |
---|---|---|---|---|
2010-03-13 | Warmia-Anders Group Społem Olsztyn − NMC POWEN Zabrze | L | 30 - 23 |
![]() |
2009-11-21 | NMC POWEN Zabrze − Warmia-Anders Group Społem Olsztyn | L | 22 - 25 |
![]() |