1. KS VIVE Targi Kielce | 20 |
2. Orlen Wisła Płock | 15 |
3. KS Azoty Puławy | 13 |
4. SPR Chrobry Głogów | 13 |
5. MMTS Kwidzyn | 12 |
6. SPR BRW Stal Mielec | 11 |
data | drużyny | mecz | wynik | |
---|---|---|---|---|
2009-11-28 | NMC POWEN Zabrze − Orlen Wisła Płock | L | 23 - 30 |
![]() |
2009-09-05 | Orlen Wisła Płock − NMC POWEN Zabrze | L | 31 - 21 |
![]() |